# | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts. | Forma |
1 | 36 | 27 | 6 | 3 | 82 | 19 | 82 - 19 | +63 | 87 | ||
2 | 36 | 21 | 9 | 6 | 79 | 44 | 79 - 44 | +35 | 72 | ||
3 | 36 | 23 | 3 | 10 | 74 | 39 | 74 - 39 | +35 | 72 | ||
4 | 36 | 21 | 7 | 8 | 69 | 43 | 69 - 43 | +26 | 70 | ||
5 | 36 | 11 | 9 | 16 | 47 | 54 | 47 - 54 | -7 | 42 | ||
6 | 36 | 10 | 12 | 14 | 48 | 63 | 48 - 63 | -15 | 42 | ||
7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | 35 - 57 | -22 | 35 | ||
8 | 36 | 8 | 10 | 18 | 46 | 67 | 46 - 67 | -21 | 34 | ||
9 | 36 | 8 | 7 | 21 | 37 | 74 | 37 - 74 | -37 | 31 | ||
10 | 36 | 2 | 9 | 25 | 22 | 79 | 22 - 79 | -57 | 15 |
# | Equipo | PJ | G | E | D | DG | Pts. | ||||||||||
1 |
-
| 36 | 27 | 6 | 3 | 82 - 19 | +63 | 87 | ||||||||||
2 |
-
| 36 | 21 | 9 | 6 | 79 - 44 | +35 | 72 | ||||||||||
3 |
-
| 36 | 23 | 3 | 10 | 74 - 39 | +35 | 72 | ||||||||||
4 |
-
| 36 | 21 | 7 | 8 | 69 - 43 | +26 | 70 | ||||||||||
5 |
-
| 36 | 11 | 9 | 16 | 47 - 54 | -7 | 42 | ||||||||||
6 |
-
| 36 | 10 | 12 | 14 | 48 - 63 | -15 | 42 | ||||||||||
7 |
-
| 36 | 9 | 8 | 19 | 35 - 57 | -22 | 35 | ||||||||||
8 |
-
| 36 | 8 | 10 | 18 | 46 - 67 | -21 | 34 | ||||||||||
9 |
-
| 36 | 8 | 7 | 21 | 37 - 74 | -37 | 31 | ||||||||||
10 |
-
| 36 | 2 | 9 | 25 | 22 - 79 | -57 | 15 |