Группа Север
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
1 | 24 | 21 | 2 | 1 | 90 | 20 | 90 - 20 | +70 | 65 | ||
2 | 24 | 20 | 3 | 1 | 90 | 24 | 90 - 24 | +66 | 63 | ||
3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 55 | 47 | 55 - 47 | +8 | 46 | ||
4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 73 | 44 | 73 - 44 | +29 | 44 | ||
5 | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | 57 | 55 - 57 | -2 | 35 | ||
6 | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | 52 | 57 - 52 | +5 | 32 | ||
7 | 24 | 9 | 5 | 10 | 49 | 63 | 49 - 63 | -14 | 32 | ||
8 | 24 | 7 | 6 | 11 | 47 | 59 | 47 - 59 | -12 | 27 | ||
9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 36 | 49 | 36 - 49 | -13 | 24 | ||
10 | 24 | 7 | 3 | 14 | 45 | 74 | 45 - 74 | -29 | 24 | ||
11 | 24 | 5 | 4 | 15 | 42 | 71 | 42 - 71 | -29 | 19 | ||
12 | 24 | 5 | 3 | 16 | 33 | 65 | 33 - 65 | -32 | 18 | ||
13 | 24 | 3 | 6 | 15 | 36 | 83 | 36 - 83 | -47 | 15 |
Проход дальше - Чемпионат Англии до 18 лет (Плей-офф: Финал)
Группа Юг
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | Очки | Форма |
1 | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 37 | 47 - 37 | +10 | 47 | ||
2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 68 | 41 | 68 - 41 | +27 | 45 | ||
3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 68 | 53 | 68 - 53 | +15 | 44 | ||
4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 | 46 | 58 - 46 | +12 | 42 | ||
5 | 24 | 12 | 3 | 9 | 44 | 37 | 44 - 37 | +7 | 39 | ||
6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 48 | 39 | 48 - 39 | +9 | 38 | ||
7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 64 | 48 | 64 - 48 | +16 | 37 | ||
8 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30 | 42 | 30 - 42 | -12 | 32 | ||
9 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 53 | 40 - 53 | -13 | 25 | ||
10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 45 | 54 | 45 - 54 | -9 | 24 | ||
11 | 24 | 6 | 5 | 13 | 44 | 60 | 44 - 60 | -16 | 23 | ||
12 | 24 | 6 | 5 | 13 | 51 | 70 | 51 - 70 | -19 | 23 | ||
13 | 24 | 3 | 6 | 15 | 34 | 61 | 34 - 61 | -27 | 15 |
Проход дальше - Чемпионат Англии до 18 лет (Плей-офф: Финал)